Про продовження терміну дії Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012-2015 роки до 2016 року включно
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання законів України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії Програми забезпечення житлом дітей сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012-2015 роки до 2016 року включно.
2. Внести зміни до рішення міської ради від 06.06.2012 № 25/107 “Про міську Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2012-2015 роки”:
2.1.Розділ 1 Програми, виклавши в наступній редакції, згідно з додатком 1;
2.2.Розділ 7 Програми, виклавши у наступній редакції, згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю.Г. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Корчук І.М.).
Міський голова Микола Романюк
Шульган 777923
Додаток № 1
до рішення міської ради
від____________№_____
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. | Ініціатор розроблення програми | служба у справах дітей Луцької міської ради |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закони України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 |
3. | Розробник програми | служба у справах дітей Луцької міської ради |
4. | Співрозробник програми | -------- |
5. | Головний виконавець програми | служба у справах дітей Луцької міської ради |
6. | Учасники програми | управління фінансів та бюджету відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства управління містобудування та архітектури управління земельних ресурсів управління капітального будівництва центр соціальних служб дітей, сім'ї та молоді |
7. | Термін реалізації програми | 2012–2015 роки, 2016 рік |
8. | Етапи виконання програми | І етап – 2012 рік; ІІ – 2013–2014роки; ІІІ – 2015 рік; ІV- 2016 рік |
9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | міський обласний |
10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Всього – 3 млн 900 тис. грн. І етап – 2 млн. грн.; ІІ – 800 тис. грн.; ІІІ – 550 тис. грн., ІV- 550 тис.грн. |
У тому числі: | ||
Коштів міського бюджету | 1950000 грн. | |
Коштів обласного бюджету | 1950000 грн. |
Секретар міської ради Сергій Григоренко
Додаток № 2
до рішення міської ради
від____________№______
7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування здійснюється за рахунок:
- коштів міського бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, обласних та галузевих програм, що реалізуються);
- коштів обласного бюджету;
- інших джерел надходження.
Для реалізації Програми кошти надходять з міського та обласного бюджету на рахунок виконавчого комітету Луцької міської ради.
Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших підтверджуючих документів.
№ з/п | Зміст заходу | Відпові- дальний | Термін вико-нання | Джерела фінансу-вання | Орієнтований обсяг фінансування по роках, тис. грн. | ||||
20 12 | 20 13 | 20 14 | 20 15 | 20 16 | |||||
1 | Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення перебування в сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, навчальних закладах, та придбання меблів і побутової техніки для облаштування новопридбаного житла | Викона-вчий комітет | 2012-2016 роки | міський бюджет | 950 тис. | 150 тис. | 150 тис. | 200 тис. | 200 тис. |
обласний бюджет | 950 тис. | 150 тис. | 150 тис. | 200 тис. | 200 тис. | ||||
2 | Виділення коштів на ремонт житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. | Викона-вчий комітет | 2012-2016 роки | міський бюджет | 50 тис. | 50 тис. | 50 тис. | 75 тис. | 75 тис. |
обласний бюджет | 50 тис. | 50 тис. | 50 тис. | 75 тис. | 75 тис. |
Секретар міської ради Сергій Григоренко