Комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс"
1. Загальна інформація:
Скорочена назва українською: | КП "АвтоПаркСервіс" |
Повна назва українською: | Комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс" |
Скорочена назва англійською (за наявності): | KP "AutoParkService" |
Повна назва англійською (за наявності): |
Communal Enterprise "AutoParkService" |
Код ЄДРПОУ: | 35963673 |
Адреса: | 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 39 |
Контактні телефони, факс: | (0332) 24-81-24 |
Email: | autoparkservice@gmail.com |
Контакти аварійних служб (за наявності): | (0332) 24-81-24 |
Контакти для подачі запитів на доступ до публічної інформації: | (0332) 24-81-24 |
Банківські реквізити: | IBAN: UA053006140000026004000018416 ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614 |
Короткий опис підприємства/закладу, цілі його діяльності: | Комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» (далі - Підприємство) створене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Засновником (власником) Підприємства є Луцька міська рада. Органом до сфери управління до якого належить Підприємство є Департамент економічної політики . Підприємство є юридичною особою, користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки. Основні види діяльності Підприємства: Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту, а саме: експлуатація, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів, інших дорожніх споруд, стоянок або гаражів для автомобілів, стоянок для велосипедів. Надання інших індивідуальних послуг, зокрема: послуг з паркування автомобілів, інформаційно – диспетчерських послуг, перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, перевезення легковими автомобілями на замовлення, евакуація транспортних засобів, які стоять не в спеціально відведених місцях, надання супроводження (ескортів), тощо. |
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства/закладу та заходи щодо управління такими ризиками: | Порушення правил паркування транспортних засобів, у тому числі неоплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування. Проведення інформаційних заходів стосовно обов’язковості оплати за послуги з паркування. Впровадження системи «мобільне паркування» на базі підприємства. Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг (крім випадків, визначених частиною шостою цієї статті), або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів. Постійний контроль за отриманням «Правил паркування транспортних засобів» інспекторами паркування. |
Відсканована копія статуту в чинній редакції: | |
Відскановані копії інших правовстановлюючих документів: | Виписка з Єдиного державного реєстру Відомості з Єдиного державного реєстру Витяг з Реєстру платників податку на додану вартість |
2. Інформація про фінансовий стан:
Фінансова звітність підприємства : |
Фінансова звітність малого підприємства за I півріччя 2024 року Фінансова звітність малого підприємства за 2023 рік |
Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної аудиторської перевірки (за наявності): |
------------- |
Річний план закупівель: | https://prozorro.gov.ua |
Інформація про статті та суми витрат та доходів, які пропонуються Підприємством для включення до проекту бюджету міста: |
---------- |
Відомості про договори, учасником яких є Підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів": |
------------- |
Інформація про операції та зобов'язання Підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті такої співпраці: |
---------- |
3. Інформація про керівництво:
Директор: | Бахтай Олег Сергійович | |
Телефон: | (0332) 24-81-24 | |
Електронна пошта: | autoparkservice@gmail.com | |
Біографічна довідка Дата народження: 01 лютого 1981 року Освіта: вища, Наукові роботи: немає Освіта:
|
||
Головний бухгалтер: | Нащанська Ольга Миколаївна | |
Телефон: | (0332) 24-81-24 | |
Електронна пошта: | autoparkservice@gmail.com |