Члени виконкому затвердили графік прийому громадян з особистих питань керівниками виконавчих органів міської ради
У зв'язку із внесеними змінами у структуру виконавчих органів міської ради необхідно було затвердити оновлений графік прийому громадян з особистих питань керівниками виконавчих органів міської ради. Сьогодні члени виконавчого комітету розглянули це питання.
Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють прийом громадян з особистих питань в адміністративному приміщенні департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” на вул. Лесі Українки, 35.
У разі відсутності керівника виконавчого органу прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника.
ГРАФІК
прийому громадян з особистих питань
керівниками виконавчих органів Луцької міської ради
№ з/п | Виконавчий орган міської ради | Дні та години прийому громадян керівництвом виконавчого органу |
1 | 2 | 3 |
1 | Департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” | Четвер 09.00-13.00 |
2 | Департамент економічної політики | Понеділок 09.00-13.00 |
3 | Департамент житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 |
4 | Департамент культури | Вівторок 14.00-17.00 |
5 | Департамент муніципальної варти | Понеділок 09.00-12.00 |
6 | Департамент сім’ї, молоді та спорту
| Друга та четверта середа місяця 14.00-17.00 |
7 | Департамент соціальної політики | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
8 | Департамент фінансів та бюджету | Вівторок 09.00-13.00 |
9 | Юридичний департамент | Вівторок 10.00-12.00 |
10 | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | Вівторок 09.00-12.00 Четвер 14.00-16.00
|
1 | 2 | 3 |
11 | * Управління земельних ресурсів | Перший, другий, третій, четвертий понеділок місяця 09.00-13.00 Перший, третій вівторок місяця 14.00-16.30 |
12 | Управління капітального будівництва | Вівторок 14.00-17.00 |
13 | Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності | Четвер 14.00-17.00 |
14 | * Управління містобудування та архітектури | Перший, другий, четвертий понеділок місяця 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
15 | Управління освіти | Понеділок 09.00-13.00 П'ятниця 14.00-16.00 |
16 | Управління охорони здоров’я | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 15.00-17.00 |
17 | Управління розвитку підприємництва та реклами | Друга, третя середа місяця 14.00-17.00 Друга, третя, четверта п’ятниця місяця 09.00-13.00 |
18 | Управління транспорту та зв’язку | Четвер 14.00-17.00 |
19 | Управління туризму та промоції міста | Понеділок 14.00-17.00 |
20 | Архівний відділ | Вівторок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
21 | Загальний відділ | Вівторок 14.00-17.00 |
22 | Організаційний відділ | Середа 14.00-17.00 |
1 | 2 | 3 |
23 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Середа 14.00-17.00 |
24 | Відділ секретаріату міської ради | Вівторок 09.00-13.00 |
25 | Відділ інформаційної роботи | Вівторок 10.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
26 | * Відділ ведення Реєстру територіальної громади | Середа 09.00-13.00 |
27 | * Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | П’ятниця 08.30-13.00 |
28 | * Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | Четвер 14.00-17.00 |
29 | Відділ екології | Вівторок 14.00-17.00 Четвер 09.00-13.00 |
30 | Відділ зв’язків з громадськістю | Понеділок 09.00-13.00 Середа 14.00-17.00 |
31 | Відділ кадрової роботи та нагород | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
32 | Відділ обліку та звітності | Вівторок 09.00-13.00 |
33 | Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи | Вівторок 09.00-13.00 |
34 | Відділ охорони праці | Понеділок 10.00-12.00 П’ятниця 10.00-12.00 |
35 | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | Вівторок 09.00-13.00 |
36 | Відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства | Вівторок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
1 | 2 | 3 |
37 | Відділ управління майном міської комунальної власності | Перший, третій, четвертий вівторок місяця 09.00-13.00 Другий, четвертий четвер місяця 14.00-17.00 |
38 | Господарсько-технічний відділ | П’ятниця 09.00-13.00 |
39 | Служба у справах дітей | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
40 | Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Понеділок 09.00-13.00 Четвер 14.00-17.00 |
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)